Скачки в мировом рейтинге настольного тенниса: ноябрь 2008

/g/pubImages/1013_0.jpg
Li Xiaoxia; фото - www.ittf.com
Буквально на днях завершился чемпионат Erke Austian Open. Практически сразу за ним вышел новый, ноябрьский мировой рейтинг. Какие внесены коррективы?

Zhang Yining занимала первую позицию с января 2003 года, и «подвинули» ее только однажды, в январе этого года. Тогда на месяц первой ракеткой стала Guo Yue. Сегодня первая ракетка – Li Xiaoxia, впервые достигшая этой позиции. Возможно, также на месяц?..

В топ-двадцать прорывается Liu Jia, Австрия, четвертьфиналистка чемпионата в Зальцбурге, серебряный призер чемпионата Европы в Петербурге.

Золотая медалистка открытого чемпионата Австрии Li Qian, Польша, также сильно улучшает свой результат – с тридцать шестого на двадцать четвертое место. Венгерка Krisztina Toth, вторая финалистка соревнований, с сорок второй строки перебирается на двадцать пятую.

Стоит отметить и успехи россиянок. В топ-двадцать, и в топ-пятьдесят они не перешли. Но определенные скачки произошли.

Елена Трошнева, которая на ЧЕ-2008 единственная из россиянок добралась до четвертьфинала, вошла во вторую сотню, прибавив пятьдесят две позиции. Анна Тихомирова, самая успешная россиянка в личном первенстве на Erke Austrian Open, переходит со сто восемьдесят пятого на сто пятьдесят шестое место.

Лидер среди наших женщин Светлана Ганина отошла на три позиции…

Как и лидер среди мужчин Алексей Смирнов – он тоже продолжает опускаться. Кроме того, поменялись местами (если смотреть только на россиян в мировом рейтинге) Игорь Рубцов и Федор Кузьмин – последний улучшил свой результат.

 

Первые двадцать строк рейтинга мужчин

1 (<<) 12921.00 WANG Hao (Китай)

2 (<<) 12877.25 MA Lin (Китай)

3 (<<) 12726.75 MA Long (Китай)

4 (<<) 12572.25 WANG Liqin (Китай)

5 (6) 12563.50 BOLL Timo (Германия)

6 (5) 12556.75 САМСОНОВ Владимир (Беларусь)

7 (<<) 12372.00 CHEN Qi (Китай)

8 (<<) 12254.50 RYU Seung Min (Корея)

9 (<<) 12222.75 JOO Se Hyuk (Корея)

10 (<<) 12210.00 HAO Shuai (Китай)

11 (12) 12152.75 OH Sang Eun (Корея)

12 (15) 12141.00 CHUANG Chih-Yuan (Тайбэй)

13 (17) 12136.25 SCHLAGER Werner (Австрия)

14 (13) 12130.75 OVTCHAROV Dimitrij (Германия)

15 (14) 12130.00 KREANGA Kalinikos (Греция)

16 (11) 12119.50 LI Ching (Гонконг)

17 (16) 12053.75 CHEUNG Yuk (Гонконг)

18 (19) 12048.50 KAN Yo (Япония)

19 (20) 12045.00 PERSSON Jorgen (Швеция)

20 (18) 12036.50 GAO Ning (Сингапур)

 

Русские теннисисты

37 (36) 11904.25 СМИРНОВ Алексей

63 (70) 11688.25 КУЗЬМИН Федор

71 (62) 11648.50 РУБЦОВ Игорь

77 (73) 11616.75 ШМЫРЕВ Максим

91 (89) 11575.00 МАЗУНОВ Дмитрий

124 (121) 11463.50 ЛИВЕНЦОВ Алексей

133 (132) 11428.25 СКАЧКОВ Кирилл

159 (156) 11324.00 АНДРИАНОВ Сергей

179 (182) 11261.00 ГРИГОРЬЕВ Артур

211 (236) 11180.75 ПАЙКОВ Михаил

232 (240) 11143.50 ЛАКЕЕВ Василий

236 (244) 11129.00 ГАВРИЛОВ Денис

237 (249) 11127.50 ВЛАСОВ Григорий

284 (301) 11010.25 ГЛАДЫШЕВ Михаил

292 (309) 10992.75 ЗАИКИН Алан

298 (314) 10982.00 БУРОВ Вячеслав

299 (315) 10980.00 МАКСИМОВ Максим

312 (326) 10946.25 УТОЧКИН Артем

313 (329) 10944.75 СТЕШЕНКО Александр

323 (339) 10916.00 ТЯПКИН Сергей

378 (397) 10835.25 ТАЧАЛОВ Антон

380 (401) 10830.50 ПАНЧЕНКО Артем

384 (404) 10830.00 ФИЛИЧЕВ Виталий

386 (407) 10827.50 МУТЫГУЛЛИН Рамиль

389 (410) 10823.50 АНИКИН Денис

402 (430) 10803.75 ШИБАЕВ Александр

429 (449) 10757.75 КРИВОШЕЕВ Вячеслав

446 (465) 10731.00 ВИНОГРАДОВ Алексей

 

Первые двадцать строк рейтинга женщин

1 (2) 12866.75 LI Xiaoxia (Китай)

2 (1) 12822.50 ZHANG Yining (Китай)

3 (<<) 12806.75 GUO Yue (Китай)

4 (5) 12619.25 GUO Yan (Китай)

5 (4) 12612.25 WANG Nan (Китай)

6 (<<) 12426.75 LI Jia Wei (Сингапур)

7 (<<) 12370.50 FENG Tianwei (Сингапур)

8 (<<) 12321.25 WANG Yue Gu (Сингапур)

9 (<<) 12314.75 TIE Yana (Гонконг)

10 (<<) 12313.00 JIANG Huajun (Гонконг)

11 (<<) 12250.25 KIM Kyung Ah (Корея)

12 (14) 12131.25 CAO Zhen (Китай)

13 (12) 12128.25 GAO Jun (США)

14 (24) 12115.00 LIU Jia (Австрия)

15 (16) 12114.25 LI Jiao (Нидерланды)

16 (18) 12098.50 WANG Chen (США)

17 (13) 12096.75 FUKUHARA Ai (Япония)

18 (20) 12092.25 DANG Ye Seo (Корея)

19 (21) 12079.50 LIU Shiwen (Китай)

20 (17) 12077.50 FAN Ying (Китай)

 

Русские теннисистки

67 (64) 11740.25 ГАНИНА Светлана

85 (88) 11646.50 КОТИХИНА Ирина

93 (95) 11585.75 ФАДЕЕВА Оксана

127 (152) 11469.75 ПРОХОРОВА Юлия

131 (133) 11453.00 ЗЕЛЕНОВА Мария

156 (185) 11360.25 ТИХОМИРОВА Анна

168 (220) 11319.75 ТРОШНЕВА Елена

173 (176) 11301.25 КУЛАГИНА Татьяна

178 (183) 11287.50 КРЕКИНА Светлана

184 (187) 11275.00 БОЛЬШАКОВА Наталья

210 (224) 11203.75 ВОРОНОВА Анастасия

212 (239) 11199.75 МИХАЙЛОВА Полина

213 (223) 11191.25 КОЛОДЯЖНАЯ Екатерина

242 (254) 11098.75 КОЗЛОВСКАЯ Анна

256 (268) 11070.00 МИТЮКОВА Дарья

271 (280) 11041.25 АБАИМОВА Елена

278 (286) 11026.50 ФЕТЮХИНА Маргарита

301 (306) 10979.75 ЛЕМЕШЕВСКАЯ Валерия

307 (314) 10967.00 ЛАХОВА Татьяна

319 (326) 10936.00 МИХАЙЛОВА Ольга

367 (373) 10837.75 МОРКОВКИНА Ирина

369 (377) 10834.00 ЕРМАКОВА Ирен

371 (379) 10831.25 РЯБОВА Татьяна

375 (382) 10825.50 ВЛАСОВА Ольга

379 (397) 10821.25 БЫКОВА Мария

381 (388) 10819.7 НОСКОВА Яна

385 (390) 10814.25 БАРАНОВА Ольга

404 (409) 10790.00 РЫЛЬСКАЯ Екатерина

 

 


Автор: Брицына Елена
Источник: Международная федерация настольного тенниса

Поделитесь статьей в соцсетях:

Ссылки по теме:

Комментарии

Написать комментарий: